স্থাপিতঃ ১৯২৮ সন
জাতীয়করণঃ ১৯৭৩ সন
জমির পরিমান
নাই।
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
০১ | গোলাম রাব্বানী | সভাপতি |
০২ | মোশারফ হাসান | সহ-সভাপতি |
০৩ | আজিজ মুন্সী | সদস্য |
০৪ | জামাল মুন্সী | সদস্য |
০৫ | রব খালাসী | সদস্য |
০৬ | আখিঁ বেগম | সদস্য |
০৭ | আলপ্না বেগম | মহিলা সদস্য |
০৮ | আজাদ আবুল কালাম | সদস্য |
০৯ | জাহাঙ্গীর শেখ | সদস্য |
১০ | রোকসানা জামাল | সদস্য |
১১ | ইস্তিয়াক আহম্মদ | সদস্য |
সন | পাশের হার |
২০১০ | ১০০% |
২০১১ | ১০০% |
২০১২ | ১০০% |
২০১৩ | ১০০% |
২০১৪ | ১০০% |
২০১৩ সালে ১ জন শিক্ষাবৃত্তি পায়।
পাশের হার ১০০% এবং শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া
শিক্ষার মান ভাল করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।
মোঃ সোহেল
সহকারী শিক্ষক
01736711226
১। শারমীন
২। শেফালী
৩। সামান্তা
৪। সাদিয়া
৫্ শাহাদৎ
৬। মীম আক্তার
৭। নুসরাত জাহান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস